# | Laptop | Display | Prozessor | RAM | Grafik | Festplatte | Windows | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HP Pavilion 15-ba024ng | 15,6" FHD | A10 9600P | 8 GB | Radeon R7 M440 | 1008 GB SSHD | Win 10 | 499 € |
2. | Lenovo IdeaPad 300 17ISK | 17,3" HD+ | Celeron 3855U | 8 GB | HD Graphics 510 | 1000 GB HDD | Win 10 | 449 € |
3. | HP Pavilion 15-ba056ng | 15,6" WXGA | A8 7410 | 8 GB | Radeon R5 | 256 GB SSD | Win 10 | 449 € |
4. | Lenovo G50-80 | 15,6" FHD | Core i3 4005U | 8 GB | Radeon R5 M230 | 500 GB HDD | Win 8 | 486 € |
5. | Lenovo IdeaPad 100 | 15,6" WXGA | Pentium N3540 | 8 GB | HD Graphics | 1000 GB HDD | ohne | 478 € |
6. | Lenovo IdeaPad 100 15IBY | 15,6" WXGA | Pentium N3540 | 8 GB | HD Graphics | 500 GB HDD | Win 10 | 444 € |
7. | Lenovo IdeaPad 100S 14IB… | 14,0" WXGA | Pentium N3710 | 4 GB | HD Graphics | 256 GB SSD | Win 10 | 429 € |
8. | HP 350 F7Z01EA | 15,6" WXGA | Pentium 3558U | 4 GB | HD Graphics | 500 GB HDD | Win 8 | 480 € |
9. | Lenovo B50 | 15,6" WXGA | Celeron N2840 | 8 GB | HD Graphics | 256 GB SSD | Win 7 | 449 € |
10. | Lenovo B50 | 15,6" WXGA | Celeron N2840 | 8 GB | HD Graphics | 1000 GB HDD | Win 7 | 460 € |
11. | HP Pavilion 17-p024ng N2… | 17,3" HD+ | A6 6310 | 4 GB | Radeon R4 | 500 GB HDD | Win 8 | 500 € |
12. | HP Pavilion 17-x002ng | 17,3" HD+ | Pentium N3710 | 8 GB | HD Graphics 405 | 256 GB SSD | Win 10 | 479 € |
12 aktuelle Notebooks gefunden.