# | Laptop | Display | Prozessor | RAM | Grafik | Festplatte | Windows | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acer Aspire E5 511 | 15,6" WXGA | Celeron N3050 | 8 GB | HD Graphics | 256 GB SSD | Win 7 | 540 € |
2. | Acer Aspire ES1 311-P6SJ | 13,3" WXGA | Pentium N3540 | 4 GB | HD Graphics | 500 GB HDD | Win 8 | 530 € |
3. | Acer Aspire V3 372-33XV | 13,3" FHD | Core i3 6157U | 4 GB | Iris 550 | 128 GB SSD | Win 10 | 510 € |
4. | ASUS F751M | 17,3" HD+ | Celeron N2940 | 8 GB | HD Graphics | 750 GB HDD | Win 8 | 560 € |
5. | ASUS F751MA TY237H | 17,3" HD+ | Celeron N2940 | 4 GB | HD Graphics | 1000 GB HDD | Win 8 | 520 € |
6. | ASUS X553MA | 15,6" WXGA | Pentium N3540 | 8 GB | HD Graphics | 750 GB HDD | Win 7 | 600 € |
7. | ASUS X55MA | 15,6" WXGA | Celeron N2830 | 4 GB | HD Graphics | 640 GB HDD | Win 7 | 570 € |
8. | ASUS X55MA | 15,6" WXGA | Celeron N2840 | 4 GB | HD Graphics | 750 GB HDD | Win 7 | 520 € |
9. | HP 350 F7Y54EA | 15,6" WXGA | Core i3 4005U | 4 GB | HD Graphics 4400 | 750 GB HDD | Win 7 | 530 € |
10. | HP 355 | 15,6" WXGA | A4 6210 | 8 GB | Radeon R3 | 500 GB HDD | Win 7 | 600 € |
11. | HP 355 | 15,6" WXGA | A4 6210 | 16 GB | Radeon R3 | 128 GB SSD | Win 7 | 600 € |
12. | HP Pavilion 17-y022ng | 17,3" HD+ | A10 9600P | 8 GB | Radeon R7 M440 | 1000 GB HDD | ohne | 599 € |
13. | Lenovo G50-70 | 15,6" WXGA | Core i3 4010U | 4 GB | HD Graphics 4400 | 1000 GB HDD | Win 8 | 530 € |
14. | Lenovo G70-70 | 17,3" HD+ | Pentium 3558U | 8 GB | HD Graphics | 1000 GB HDD | Win 7 | 550 € |
15. | Lenovo G700 | 17,3" HD+ | Pentium 2020M | 8 GB | HD Graphics | 1000 GB HDD | Win 7 | 600 € |
16. | Lenovo IdeaPad 110 15 | 15,6" WXGA | Core i5 6200U | 8 GB | HD Graphics 520 | 256 GB SSD | Win 10 | 599 € |
17. | Lenovo IdeaPad 310 15IKB | 15,6" FHD | Core i5 7200U | 8 GB | HD Graphics 620 | 256 GB SSD | Win 10 | 599 € |
17 aktuelle Notebooks gefunden.