# | Laptop | Display | Prozessor | RAM | Grafik | Festplatte | Windows | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acer Aspire V3 372-57CW | 13,3" FHD | Core i5 6267U | 8 GB | Iris 550 | 256 GB SSD | Win 10 | 639 € |
2. | Acer Aspire V3 372-518V | 13,3" FHD | Core i5 6267U | 8 GB | Iris 550 | 256 GB SSD | Win 10 | 654 € |
3. | Lenovo IdeaPad 310 15IKB | 15,6" FHD | Core i5 7200U | 8 GB | HD Graphics 620 | 1128 GB SSHD | Win 10 | 609 € |
4. | Lenovo IdeaPad 510S 13IK… | 13,3" FHD | Core i5 7200U | 8 GB | HD Graphics 620 | 256 GB SSD | Win 10 | 699 € |
5. | HP Pavilion 17-x104ng | 17,3" HD+ | Core i5 7200U | 8 GB | HD Graphics 620 | 256 GB SSD | Win 10 | 638 € |
6. | HP Pavilion 15-au111ng | 15,6" FHD | Core i5 7200U | 8 GB | GeForce 940M | 256 GB SSD | Win 10 | 699 € |
7. | Acer Aspire Nitro VN7 57… | 15,6" FHD | Core i5 5200U | 8 GB | GeForce 940M | 508 GB SSHD | ohne | 623 € |
8. | Lenovo U430 Touch | 14,0" FHD | Core i5 4210U | 8 GB | GeForce GT 730M | 256 GB SSD | Win 8 | 700 € |
9. | Lenovo IdeaPad 310 15 | 15,6" FHD | Core i5 7200U | 8 GB | GeForce 920M | 1128 GB SSHD | Win 10 | 629 € |
10. | Lenovo U330 Touch | 13,3" WXGA | Core i5 4210U | 8 GB | HD Graphics 4400 | 128 GB SSD | Win 8 | 699 € |
11. | Acer Aspire E1 731 | 17,3" HD+ | Core i3 4005U | 8 GB | HD Graphics 4400 | 500 GB HDD | Win 7 | 660 € |
12. | Lenovo G70-35 | 17,3" HD+ | A8 6410 | 8 GB | Radeon R5 M330 | 1000 GB HDD | Win 8 | 650 € |
13. | HP 355 G2 | 15,6" WXGA | A4 6210 | 8 GB | Radeon R5 M240 | 750 GB HDD | Win 10 | 620 € |
14. | ASUS F751M | 17,3" HD+ | Pentium N3540 | 8 GB | HD Graphics | 1000 GB HDD | Win 10 | 650 € |
15. | ASUS F751MA TY238H | 17,3" HD+ | Celeron N2940 | 8 GB | HD Graphics | 1000 GB HDD | Win 8 | 620 € |
16. | ASUS F751M | 17,3" HD+ | Celeron N2940 | 8 GB | HD Graphics | 750 GB HDD | Win 8 | 660 € |
17. | ASUS F751M | 17,3" HD+ | Celeron N2940 | 8 GB | HD Graphics | 750 GB HDD | Win 8 | 630 € |
18. | ASUS F751M | 17,3" HD+ | Celeron N2940 | 8 GB | HD Graphics | 750 GB HDD | Win 8 | 640 € |
19. | HP Pavilion 17-f212ng | 17,3" HD+ | Celeron N2840 | 8 GB | HD Graphics | 750 GB HDD | Win 7 | 650 € |
20. | HP Pavilion 17-p002ng | 17,3" HD+ | A6 6310 | 8 GB | Radeon R4 | 750 GB HDD | Win 10 | 630 € |
21 aktuelle Notebooks gefunden, zeige die ersten 20.