# | Laptop | Display | Prozessor | RAM | Grafik | Festplatte | Windows | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenovo Yoga 500 14IBD | 14,0" FHD | Core i5 5200U | 8 GB | GeForce 940M | 1008 GB SSHD | Win 8 | 818 € |
2. | Acer Aspire E5 774G-553R | 17,3" FHD | Core i5 7200U | 8 GB | GeForce 940M | 1128 GB SSHD | Win 10 | 819 € |
3. | Medion Erazer P6661 | 15,6" FHD | Core i5 6200U | 8 GB | GeForce GTX 950M | 256 GB SSD | ohne | 820 € |
4. | Lenovo G50-70 | 15,6" WXGA | Core i7 4510U | 8 GB | HD Graphics 4400 | 508 GB SSHD | Win 7 | 850 € |
5. | Lenovo IdeaPad 710S 13 | 13,3" FHD | Core i5 6260U | 8 GB | Iris 540 | 512 GB SSD | Win 10 | 858 € |
6. | ASUS ZenBook UX305CA FB1… | 13,3" QHD+ | Core m7 6Y75 | 8 GB | HD Graphics 515 | 256 GB SSD | Win 10 | 899 € |
7. | Lenovo Y50-70 | 15,6" FHD | Core i7 4710HQ | 8 GB | GeForce GTX 860M | 1008 GB SSHD | Win 8 | 900 € |
7 aktuelle Notebooks gefunden.