# | Laptop | Display | Prozessor | RAM | Grafik | Festplatte | Windows | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acer Aspire F5 771G-74P9 | 17,3" FHD | Core i7 7500U | 16 GB | GeForce GTX 950M | 1256 GB SSHD | Win 10 | 1.125 € |
2. | MSI GP72 2QEi581 Leopard… | 17,3" FHD | Core i5 4210H | 8 GB | GeForce GTX 950M | 1000 GB HDD | Win 10 | 993 € |
3. | HP Pavilion 15-bc003ng | 15,6" FHD | Core i5 6300HQ | 8 GB | GeForce GTX 950M | 1128 GB SSHD | Win 10 | 749 € |
4. | Medion Erazer P6661 | 15,6" FHD | Core i7 6500U | 8 GB | GeForce GTX 950M | 512 GB SSD | Win 10 | 799 € |
5. | ASUS N552VX FY026T | 15,6" FHD | Core i7 6700HQ | 16 GB | GeForce GTX 950M | 256 GB SSD | Win 10 | 1.249 € |
6. | Medion Erazer P6661 | 15,6" FHD | Core i5 6200U | 8 GB | GeForce GTX 950M | 256 GB SSD | ohne | 820 € |
7. | ASUS N552VX FY105T | 15,6" FHD | Core i7 4720HQ | 8 GB | GeForce GTX 950M | 256 GB SSD | Win 10 | 1.361 € |
7 aktuelle Notebooks gefunden.